6 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

2026 නව විෂය නිර්දේශය යටතේ 6 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා මෙම smart online ගණිත පංතිය - ඉරිදා සවස 3.30ට පැවැත්වේ.

6 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

What you'll learn

6 ශ්‍රේණිය ගණිත Online Live පන්ති
  • 📅 6 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා පවත්වන Online Live ගණිත පන්තියේ සජීවී පංතිය - ඉරිදා සවස 3.30ට පැවැත්වේ.
  • 🔄 කිසියම් හේතුවකින් සජීවී පන්ති සඳහා සහභාගි වීමට නොහැකි වුවහොත් එම පංතියේම නැවත විකාශන පන්තියක් (Repeat Class) හරහා එම පංතිය ආවරණය කර ගත හැකිය.
  • 🔁 සෑම පන්තියකටම repeat පන්ති පැවැත්වේ.
  • 🎥 ඒ සඳහා ද සහභාගි වීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට එම පන්තියේ Recoding වෙබ් අඩවිය හරහා නැරඹිය හැක.
  • 📦 සෑම මාසෙකට අදාල නිබන්ධනය නොමිලේ නිවසටම එවනු ලැබේ.

Timetable

6 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය timetable

Syllabus

  • වෘත්ත
  • ස්ථානීය අගය
  • පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
  • කාලය
  • සංඛ්‍යා රේඛාව
  • නිමානය සහ වටැයීම
  • කෝණ
  • දිශා
  • භාග
  • තේරීම
  • සාධක හා ගුණාකාර
  • සරල රේඛීය තල රූප
  • දශම
  • සංඛ්‍යා වර්ග සහ සංඛ්‍යා රටා
  • දිග
  • ද්‍රව මිනුම්
  • ඝන වස්තු
  • වීජීය සංකේත
  • වීජීය ප්‍රකාශන ගොඩනැගීම හා ආදේශය
  • ස්කන්ධය
  • අනුපාත
  • දත්ත රැස් කිරීම හා නිරූපණය
  • දත්ත අර්ථ කථනය
  • දර්ශක
  • වර්ගඵලය

Study Pack

  • Grade 06 | Unit 01 | වෘත්තGrade 06 | Unit 01 | වෘත්ත
  • Grade 6 | ස්ථානීය අගය | Unit 02Grade 6 | ස්ථානීය අගය | Unit 02
  • Grade 06 | පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම | Unit 03Grade 06 | පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම | Unit 03
  • Grade 06 | Unit 04 | කාලයGrade 06 | Unit 04 | කාලය
  • Grade 06 | Unit 05 | සංඛ්‍යා රේඛාවGrade 06 | Unit 05 | සංඛ්‍යා රේඛාව
  • Grade 06 | නිමානය හා වැටයීම | Unit 06Grade 06 | නිමානය හා වැටයීම | Unit 06
  • Grade 06 | කෝණ | Unit 7Grade 06 | කෝණ | Unit 7
  • Grade 06 | Unit 08 | දිශාGrade 06 | Unit 08 | දිශා
  • Grade 06 | භාග | Unit 09Grade 06 | භාග | Unit 09
  • Grade 06 | තේරීම | Unit 10Grade 06 | තේරීම | Unit 10
  • Grade 06 | සාධක හා ගුණාකාර | Unit 11Grade 06 | සාධක හා ගුණාකාර | Unit 11
  • Grade 06 | Unit 12 | සරල රේඛීය තල රූපGrade 06 | Unit 12 | සරල රේඛීය තල රූප
  • Grade 06 | Unit 13 | දශමGrade 06 | Unit 13 | දශම
  • Grade 06 | Unit 14 | සංඛ්‍යා වර්ග හා සංඛ්‍යා රටාGrade 06 | Unit 14 | සංඛ්‍යා වර්ග හා සංඛ්‍යා රටා
  • Grade 06 | Unit 15 | දිගGrade 06 | Unit 15 | දිග
  • Grade 06 | Unit 16 | ද්‍රව මිණුම්Grade 06 | Unit 16 | ද්‍රව මිණුම්
  • Grade 06 | Unit 17 | ඝන වස්තුGrade 06 | Unit 17 | ඝන වස්තු
  • Grade 06 | Unit 18 | වීජීය සංකේතGrade 06 | Unit 18 | වීජීය සංකේත
  • Grade 06 | Unit 19 | වීය ප්‍රකාන ගොඩනැගීම හා සාදනයGrade 06 | Unit 19 | වීය ප්‍රකාන ගොඩනැගීම හා සාදනය
  • Grade 06 | Unit 20 | ස්කන්ධයGrade 06 | Unit 20 | ස්කන්ධය
  • Grade 06 | Unit 21 | අනුපාතGrade 06 | Unit 21 | අනුපාත
  • Grade 06  | Unit  22 | දත්ත රැස් කිරීම හා නිරූපණයGrade 06 | Unit 22 | දත්ත රැස් කිරීම හා නිරූපණය
  • Grade 06 | Unit 23 | දත්ත අර්ථකථනයGrade 06 | Unit 23 | දත්ත අර්ථකථනය
  • Grade 06 | Unit 24 | දර්ශකGrade 06 | Unit 24 | දර්ශක
  • Grade 06 | Unit 25 | වර්ගඵලයGrade 06 | Unit 25 | වර්ගඵලය
LKR 2000

Need help with this class?

+94112902405