7 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

2026 නව විෂය නිර්දේශය යටතේ 7 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා මෙම smart online ගණිත පංතිය - සඳුදා සවස 5.30 ට පැවැත්වේ.

7 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

What you'll learn

7 ශ්‍රේණිය ගණිත Online Live පන්ති
  • 📅 7 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා පවත්වන Online Live ගණිත පන්තියේ සජීවී පංතිය - සඳුදා සවස 5.30 ට. පැවැත්වේ.
  • 🔄 කිසියම් හේතුවකින් සජීවී පන්ති සඳහා සහභාගි වීමට නොහැකි වුවහොත් එම පංතියේම නැවත විකාශන පන්තියක් (Repeat Class) හරහා එම පංතිය ආවරණය කර ගත හැකිය.
  • 🔁 සෑම පන්තියකටම repeat පන්ති පැවැත්වේ.
  • 🎥 ඒ සඳහා ද සහභාගි වීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට එම පන්තියේ Recoding වෙබ් අඩවිය හරහා නැරඹිය හැක.
  • 📦 සෑම මාසෙකට අදාල නිබන්ධනය නොමිලේ නිවසටම එවනු ලැබේ.

Timetable

7 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය timetable

Syllabus

  • සමමිතිය
  • කුලක
  • පුර්ණ සංඛ්‍යා
  • සාධක හා ගුණාකාර
  • දර්ශක
  • කාලය
  • සමාන්තර රේඛා
  • සදිශ සංඛ්‍යා
  • කෝණ
  • භාග
  • දශම
  • වීජීය ප්‍රකාශන
  • ස්කන්ධය
  • සරල රේඛීය තල රූප
  • සමීකරණ සහ සූත්‍ර
  • දිග
  • වර්ගඵලය
  • වෘත්ත
  • පරිමාව
  • ද්‍රව මිනුම්
  • අනුපාත
  • ප්‍රතිශත
  • කාටීසීය තලය
  • සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය
  • ඝන වස්තු
  • දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
  • පරිමාණ රූප
  • ටෙසලාකරණය
  • සිදුවීමක විය හැකියාව

Study Pack

  • Grade 07 | සමමිතිය | Unit 01Grade 07 | සමමිතිය | Unit 01
  • Grade 07 | කුලක | Unit 02Grade 07 | කුලක | Unit 02
  • Grade 07 | Unit 03 | පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්මGrade 07 | Unit 03 | පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
  • Grade 07 | සාධක හා ගුණාකාර | Unit 04Grade 07 | සාධක හා ගුණාකාර | Unit 04
  • Grade 07 | දර්ශක | Unit 05Grade 07 | දර්ශක | Unit 05
  • Grade 07 | කාලය | Unit 06Grade 07 | කාලය | Unit 06
  • Grade 07 | සමාන්තර රේඛා | Unit 07Grade 07 | සමාන්තර රේඛා | Unit 07
  • Grade 07 | සදිශ සංඛ්‍යා | Unit 08Grade 07 | සදිශ සංඛ්‍යා | Unit 08
  • Grade 07  | කෝණ | Unit 09Grade 07 | කෝණ | Unit 09
  • Grade 07 | භාග | unit 10Grade 07 | භාග | unit 10
  • Grade 07 | Unit No 11 | දශමGrade 07 | Unit No 11 | දශම
  • Grade 7 | Unit 12 | වීජීය ප්‍රකාශනGrade 7 | Unit 12 | වීජීය ප්‍රකාශන
  • Grade 7 | Unit 13 | ස්කන්ධයGrade 7 | Unit 13 | ස්කන්ධය
  • Grade 7 | Unit 14 | සරල රේඛීය තල රූපGrade 7 | Unit 14 | සරල රේඛීය තල රූප
  • Grade 07 | Unit 15 | සමීකරණ හා සූත්‍රGrade 07 | Unit 15 | සමීකරණ හා සූත්‍ර
  • Grade 07 |  Unit 16 | දිගGrade 07 | Unit 16 | දිග
  • Grade 07 | Unit 17 | වර්ගඵලයGrade 07 | Unit 17 | වර්ගඵලය
  • Grade 07 | Unit 18 | වෘත්තGrade 07 | Unit 18 | වෘත්ත
  • Grade 07 | Unit 19 | පරිමාවGrade 07 | Unit 19 | පරිමාව
  • Grade 07 | Unit 20 | ද්‍රව මිනුම්Grade 07 | Unit 20 | ද්‍රව මිනුම්
  • Grade 07 | Unit 21| අනුපාතGrade 07 | Unit 21| අනුපාත
  • Grade 07 | Unit 22 | ප්‍රතිශතGrade 07 | Unit 22 | ප්‍රතිශත
  • Grade 07 | Unit 23 | කාටිසීය තලයGrade 07 | Unit 23 | කාටිසීය තලය
  • Grade 07 | Unit 24 | සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණයGrade 07 | Unit 24 | සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය
  • Grade 07 | Unit 25 | ඝන වස්තුGrade 07 | Unit 25 | ඝන වස්තු
  • Grade 07 | Unit 26 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනයGrade 07 | Unit 26 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
  • Grade 07 | Unit 27 | පරිමාණ රූපGrade 07 | Unit 27 | පරිමාණ රූප
  • Grade 07 | Unit 28 | ටෙසලාකරාණය | Day 01 |  UNit 29 | සිදුවීමක විය හැකියාවGrade 07 | Unit 28 | ටෙසලාකරාණය | Day 01 | UNit 29 | සිදුවීමක විය හැකියාව
LKR 1500

Need help with this class?

+94112902405