8 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

2026 නව විෂය නිර්දේශය යටතේ 8 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා මෙම smart online ගණිත පංතිය - සඳුදා රාත්‍රී 7.00ට පැවැත්වේ.

8 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

What you'll learn

8 ශ්‍රේණිය ගණිත Online Live පන්ති
  • 📅 8 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා පවත්වන Online Live ගණිත පන්තියේ සජීවී පංතිය - සඳුදා රාත්‍රී 7.00ට පැවැත්වේ පැවැත්වේ.
  • ✅ සජීවීව පැවැත්වෙන මෙම පන්තිය සඳහා සහභාගි විය යුතුය.
  • 🔄 කිසියම් හේතුවකින් සජීවී පන්ති සඳහා සහභාගි වීමට නොහැකි වුවහොත් එම පංතියේම නැවත විකාශන පන්තියක් (Repeat Class) හරහා එම පංතිය ආවරණය කර ගත හැකිය.
  • 🔁 සෑම පන්තියකටම repeat පන්ති දෙක බැගින් පැවැත්වේ.
  • 🎥 ඒ සඳහා ද සහභාගි වීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට එම පන්තියේ Recoding වෙබ් අඩවිය හරහා නැරඹිය හැක.
  • 📦 සෑම මාසෙකට අදාල නිබන්ධනය නිවසටම එවනු ලැබේ.

Timetable

8 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය timetable

Syllabus

  • සංඛ්‍යා රටා
  • පරිමිතිය
  • කෝණ
  • සදිශ සංඛ්‍යා
  • වීජීය ප්‍රකාශන
  • ඝන වස්තු
  • සාධක
  • වර්ග මූලය
  • ස්කන්ධය
  • දර්ශක
  • සමමිතිය
  • ත්‍රිකෝණ
  • භාග I
  • භාග II
  • දශම
  • අනුපාත
  • සමීකරණ
  • ප්‍රතිශත
  • කුලක
  • වර්ගඵලය
  • කාලය
  • පරිමාව හා ධාරිතාව
  • වෘත්තය
  • ස්ථානයක පිහිටීම
  • සංඛ්‍යා රේඛාව හා කාටිසීය තලය
  • ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය
  • දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
  • පරිමාණ රූප
  • සම්භාවිතාව
  • ටෙසලාකරණය

Study Pack

  • Grade 08 | සංඛ්‍යා රටා | Unit 01Grade 08 | සංඛ්‍යා රටා | Unit 01
  • Grade 08 | පරිමිතිය | Unit 02Grade 08 | පරිමිතිය | Unit 02
  • Grade 8 | කෝණ | Unit 03Grade 8 | කෝණ | Unit 03
  • Grade 08 | සදීශ සංඛ්‍යා | Unit 04Grade 08 | සදීශ සංඛ්‍යා | Unit 04
  • Grade 08 | වීජීය ප්‍රකාශන  | Unit 05Grade 08 | වීජීය ප්‍රකාශන | Unit 05
  • Grade 08 | ඝන වස්තු | Unit 06Grade 08 | ඝන වස්තු | Unit 06
  • Grade 08 | සාධක | Unit 07Grade 08 | සාධක | Unit 07
  • Grade 8 | වර්ගමූලය | Unit 08Grade 8 | වර්ගමූලය | Unit 08
  • Grade 08 | ස්කන්ධය | Unit 9Grade 08 | ස්කන්ධය | Unit 9
  • Grade 08 | දර්ශක |  Unit 10Grade 08 | දර්ශක | Unit 10
  • Grade 08 | සමමිතිය | Unit 11Grade 08 | සමමිතිය | Unit 11
  • Grade 08 | ත්‍රිකෝණ| Unit 12Grade 08 | ත්‍රිකෝණ| Unit 12
  • Grade 08 | Unit 13 | භාග IGrade 08 | Unit 13 | භාග I
  • Grade 08 | Unit 14 | භාග IIGrade 08 | Unit 14 | භාග II
  • Grade 08 | Unit 15 | දශමGrade 08 | Unit 15 | දශම
  • Grade 08 | Unit 16 | අනුපාතGrade 08 | Unit 16 | අනුපාත
  • Grade 08 |  Unit 17 | සමීකරණGrade 08 | Unit 17 | සමීකරණ
  • Grade 08 |  Unit 18 | ප්‍රතිශතGrade 08 | Unit 18 | ප්‍රතිශත
  • Grade 08 | Unit 19 | කුලකGrade 08 | Unit 19 | කුලක
  • Grade 08 | Unit 20 | වර්ගඵලයGrade 08 | Unit 20 | වර්ගඵලය
  • Grade 08 | Unit 21 | කාලයGrade 08 | Unit 21 | කාලය
  • Grade 08 | Unit 22 | පරිමාව හා දාරිතාවGrade 08 | Unit 22 | පරිමාව හා දාරිතාව
  • Grade 08 | Unit 23 | වෘත්තGrade 08 | Unit 23 | වෘත්ත
  • Grade 08 | Unit 24 | ස්ථානයක පිහිටීමGrade 08 | Unit 24 | ස්ථානයක පිහිටීම
  • Grade 08 | Unit 25 | සංඛ්‍යා රේඛාව හා කාටිසිය තලයGrade 08 | Unit 25 | සංඛ්‍යා රේඛාව හා කාටිසිය තලය
  • Grade 08 | Unit 26 | ත්‍රිකෝණ නිර්මාණයGrade 08 | Unit 26 | ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය
  • Grade 08 | Unit 27 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකතනයGrade 08 | Unit 27 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකතනය
  • Grade 08 | Unit 28 | පරිමාණ රූපGrade 08 | Unit 28 | පරිමාණ රූප
  • Grade 08 | Unit 29 |සම්භාවිතාවGrade 08 | Unit 29 |සම්භාවිතාව
  • Grade 08 |   Unit 30 | ටෙසලාකරණයGrade 08 | Unit 30 | ටෙසලාකරණය
LKR 1500

Need help with this class?

+94112902405