9 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

2026 නව විෂය නිර්දේශය යටතේ 09 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා මෙම smart online ගණිත පංතිය - 🔴 Day 01 - සඳුදා රාත්‍රී 8.30 - 10.00 🔴 Day 02 - ඉරිදා රාත්‍රී 7.00 - 8.30

9 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

What you'll learn

10 ශ්‍රේණිය ගණිත Online Live පන්ති
  • 📅 09 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා පවත්වන online ගණිත පන්තියේ සජීවී පංතිය:
  • 🔴 Day 01 - සඳුදා රාත්‍රී 8.30 - 10.00 🔴 Day 02 - ඉරිදා රාත්‍රී 7.00 - 8.30 .
  • ✅ සජීවීව පැවැත්වෙන මෙම පන්ති සඳහා සහභාගි විය යුතුය.
  • 🔄 කිසියම් හේතුවකින් සජීවී පන්ති සඳහා සහභාගි වීමට නොහැකි වුවහොත් එම පංතියේම නැවත විකාශන පන්තියක් (Repeat Class) හරහා එම පංතිය ආවරණය කර ගත හැකිය.
  • 🔁 සෑම පන්තියකටම repeat පන්තිය බැගින් පැවැත්වේ.
  • 🎥 ඒ සඳහා ද සහභාගි වීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට එම පන්තියේ Recoding වෙබ් අඩවිය හරහා නැරඹිය හැක.
  • 📦 සෑම මාසෙකට අදාල නිබන්ධනය නිවසටම එවනු ලැබේ.

Timetable

9 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය timetable

Syllabus

  • සංඛ්‍යා රටා
  • ද්විමය සංඛ්‍යා
  • භාග
  • ප්‍රතිශත
  • වීජීය ප්‍රකාශන
  • වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක
  • ප්‍රත්‍යක්ෂ
  • සරල රේඛා, සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ
  • ද්‍රව මිනුම්
  • අනුලෝම සමානුපාත
  • ගණකය
  • දර්ශක
  • වටැයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය
  • පථ හා නිර්මාණ
  • සමීකරණ
  • ත්‍රිකෝණයක කෝණ
  • සූත්‍ර
  • වෘත්තයක පරිධිය
  • පෛතගරස් සම්බන්ධය
  • ප්‍රස්තාර
  • අසමානතා
  • කුලක
  • වර්ගඵලය
  • සම්භාවිතාව
  • බහු - අස්‍රවල කෝණ
  • වීජීය භාග
  • පරිමාණ රූප
  • දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය

Study Pack

  • Grade 09 | Unit 1 | සංඛ්‍යා රටාGrade 09 | Unit 1 | සංඛ්‍යා රටා
  • Grade 09 | Unit 2 | ද්විමය සංඛ්‍යාGrade 09 | Unit 2 | ද්විමය සංඛ්‍යා
  • Grade 09 | Unit 3 | භාගGrade 09 | Unit 3 | භාග
  • Grade 09 | Unit 4 | ප්‍රතිශතGrade 09 | Unit 4 | ප්‍රතිශත
  • Grade 09  | වීජීය ප්‍රකාශන | Unit 05Grade 09 | වීජීය ප්‍රකාශන | Unit 05
  • Grade 09 | වීජීය ප්‍රකාශන වල සාධක | Unit 06Grade 09 | වීජීය ප්‍රකාශන වල සාධක | Unit 06
  • Grade 09 | ප්‍රත්‍යක්ෂ | Unit 07Grade 09 | ප්‍රත්‍යක්ෂ | Unit 07
  • Grade 09 | සරල රේඛා, සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ | Unit 08Grade 09 | සරල රේඛා, සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ | Unit 08
  • Grade 09 | ද්‍රව මිනුම්  | Unit 09Grade 09 | ද්‍රව මිනුම් | Unit 09
  • Grade 09 | අනුලෝම සමානුපාත | Unit 10Grade 09 | අනුලෝම සමානුපාත | Unit 10
  • Grade 09 | Unit 11 - ගනකයGrade 09 | Unit 11 - ගනකය
  • Grade 09 | Unit 12 | දර්ශකGrade 09 | Unit 12 | දර්ශක
  • Grade 09 | Unit 13 | වැටයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනයGrade 09 | Unit 13 | වැටයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය
  • Grade 09 | Unit 14 | පථ හා නිර්මාණGrade 09 | Unit 14 | පථ හා නිර්මාණ
  • Grade 09 | Unit 15 | සමීකරණGrade 09 | Unit 15 | සමීකරණ
  • Grade 09 | Unit 16 | ත්‍රිකෝණකයක කෝණGrade 09 | Unit 16 | ත්‍රිකෝණකයක කෝණ
  • Grade 09 | Unit 17 | සූත්‍රGrade 09 | Unit 17 | සූත්‍ර
  • Grade 09 |  Unit 18 | වෘත්තයක පරිදියGrade 09 | Unit 18 | වෘත්තයක පරිදිය
  • Grade 09 | Unit 19 | පයිතගරස් ප්‍රමේයයGrade 09 | Unit 19 | පයිතගරස් ප්‍රමේයය
  • Grade 09 | Unit 20 | ප්‍රස්ථාරGrade 09 | Unit 20 | ප්‍රස්ථාර
  • Grade 09 | Unit 21 | අසමානතාGrade 09 | Unit 21 | අසමානතා
  • Grade 09 | Unit 22 | කුලකGrade 09 | Unit 22 | කුලක
  • Grade 09 | Unit 23 | වර්ගඵලයGrade 09 | Unit 23 | වර්ගඵලය
  • Grade 09 | Unit 24 | සම්භාවිතාවGrade 09 | Unit 24 | සම්භාවිතාව
  • Grade 09 | Unit 25 | බහු ආස්‍ර වල කෝණGrade 09 | Unit 25 | බහු ආස්‍ර වල කෝණ
  • Grade 09 | Unit 26 | වීජීය භාගGrade 09 | Unit 26 | වීජීය භාග
  • Grade 09 | Unit 27 | පරිමාණ රූපGrade 09 | Unit 27 | පරිමාණ රූප
  • Grade 09 | Unit 28 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකතනයGrade 09 | Unit 28 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකතනය
LKR 2000

Need help with this class?

+94112902405