11 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය - Theory + Paper Class

2026 නව විෂය නිර්දේශය යටතේ 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා smart online ගණිත පංතිය

11 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය - Theory + Paper Class

What you'll learn

2026 නව විෂය නිර්දේශය යටතේ 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා smart online ගණිත පංතිය

Timetable

11 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය - Theory + Paper Class timetable

Syllabus

  • තාත්වික සංඛ්‍යා
  • දර්ශක හා ලඝුගණක 1
  • දර්ශක හා ලඝුගණක 2
  • ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය
  • ඝන වස්තුවල පරිමාව
  • ද්විපද ප්‍රකාශන
  • වීජීය භාග
  • සමාන්තර රේඛා අතර තලරූපවල වර්ගඵලය
  • ප්‍රතිශත
  • කොටස් වෙළදපොල
  • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේය
  • ප්‍රස්ථාර
  • සමීකරණ
  • සමකෝණී ත්‍රිකෝණ
  • දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
  • ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪී
  • පයිතගරස් ප්‍රමේයය
  • ත්‍රිකෝණමිතිය
  • න්‍යාස
  • අසමානතා
  • වෘත්ත චතුරස්‍ර
  • ස්පර්ශක
  • නිර්මාණ
  • කුලක
  • සම්භාවිතාව

Study Pack

  • 11 ශ්‍රේණිය | Unit 01 | තාත්වික සංඛ්‍යා11 ශ්‍රේණිය | Unit 01 | තාත්වික සංඛ්‍යා
  • 11 ශ්‍රේණිය | Unit 01 | දර්ශක හා ලඝුගණක I11 ශ්‍රේණිය | Unit 01 | දර්ශක හා ලඝුගණක I
  • 11 ශ්‍රේණිය | Unit 01 | දර්ශක හා ලඝුගණක II11 ශ්‍රේණිය | Unit 01 | දර්ශක හා ලඝුගණක II
  • Grade 11 | Unit 04 | ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයGrade 11 | Unit 04 | ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය
  • Grade 11 | Unit 05 | ඝන වස්තුවල පරිමාවGrade 11 | Unit 05 | ඝන වස්තුවල පරිමාව
  • Grade 11 | Unit 06 | ද්වීපද ප්‍රකාශනGrade 11 | Unit 06 | ද්වීපද ප්‍රකාශන
  • Grade 11 | Unit 07 | වීජීය භාගGrade 11 | Unit 07 | වීජීය භාග
  • Grade 11 | Unit 08 | සමාන්තර රේඛා අතර තලරූපවල වර්ගඵලයGrade 11 | Unit 08 | සමාන්තර රේඛා අතර තලරූපවල වර්ගඵලය
  • Grade 11 | Unit 9 | ප්‍රතිශතGrade 11 | Unit 9 | ප්‍රතිශත
  • Grade 11 | Unit 10 | කොටස් වෙළදපොලGrade 11 | Unit 10 | කොටස් වෙළදපොල
  • Grade 11 | Unit 11 | මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේයයGrade 11 | Unit 11 | මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේයය
  • Grade 11 Sinhala Medium | Unit 12 | ප්‍රස්ථාරGrade 11 Sinhala Medium | Unit 12 | ප්‍රස්ථාර
  • Grade 11 | Unit 13 | සමීකරණGrade 11 | Unit 13 | සමීකරණ
  • Grade 11 | Unit 14 | සමකෝණි ත්‍රිකෝණGrade 11 | Unit 14 | සමකෝණි ත්‍රිකෝණ
  • Grade 11 | Unit 15 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකතනයGrade 11 | Unit 15 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකතනය
  • Grade 11 | Unit 16 |ගුණෝත්තර ශ්‍රේණිGrade 11 | Unit 16 |ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි
  • Grade 11 | Unit 17 | පයිතගරස් ප්‍රමේයGrade 11 | Unit 17 | පයිතගරස් ප්‍රමේය
LKR 2500

Need help with this class?

+94112902405