10 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

2026 නව විෂය නිර්දේශය යටතේ 10 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා මෙම smart online ගණිත පංතිය - 🔴 Day 01 - අගහරුවාදා 8.30pm - 10.00pm , 🔴 Day 02 - බදාදා 7.00pm - 08.30pm

10 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය

What you'll learn

10 ශ්‍රේණිය ගණිත Online Live පන්ති
  • 📅 10 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා පවත්වන Online Live ගණිත පන්තියේ සජීවී පංතිය -
  • 🔴 DAY 01 - අගහරුවාදා 8.30pm - 10.00pm ,
  • 🔴 DAY 02 - බදාදා 7.00pm - 08.30pm
  • ✅ සජීවීව පැවැත්වෙන මෙම පන්ති සඳහා සහභාගි විය යුතුය.
  • 🔄 කිසියම් හේතුවකින් සජීවී පන්ති සඳහා සහභාගි වීමට නොහැකි වුවහොත් එම පංතියේම නැවත විකාශන පන්තියක් (Repeat Class) හරහා එම පංතිය ආවරණය කර ගත හැකිය.
  • 🔁 සෑම පන්තියකටම repeat පන්ති දෙක බැගින් පැවැත්වේ.
  • 🎥 ඒ සඳහා ද සහභාගි වීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට එම පන්තියේ Recoding වෙබ් අඩවිය හරහා නැරඹිය හැක.
  • 📦 සෑම මාසෙකට අදාල නිබන්ධනය නිවසටම එවනු ලැබේ.

Timetable

10 ශ්‍රේණිය - සිංහල මාධ්‍ය ගණිත පන්‍තිය timetable

Syllabus

  • පරිමිතිය
  • වර්ගමූලය
  • භාග
  • ද්විපද ප්‍රකාශන
  • අංගසාම්‍යය
  • වර්ගඵලය
  • වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක
  • ත්‍රිකෝණ I
  • ත්‍රිකෝණ II
  • ප්‍රතිලෝම සමානුපාත
  • දත්ත නිරූපණය
  • වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා පොදු ගුණාකාරය
  • වීජීය භාග
  • ප්‍රතිශත
  • සමීකරණ
  • සමාන්තරාස්‍ර I
  • සමාන්තරාස්‍ර II
  • කුලක
  • ලඝු ගණක I
  • ලඝු ගණක II
  • ප්‍රස්තාර
  • ශීඝ්‍රතාව
  • සූත්‍ර
  • සමාන්තර ශ්‍රේඪි
  • වීජීය අසමානතා
  • සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති
  • වෘත්තයක ජ්‍යා
  • නිර්මාණ
  • පෘෂ්ඨ වර්ග ඵලය හා පරිමාව
  • සම්භාවිතාව
  • වෘත්තයක කෝණ
  • පරිමාණ රූප

Study Pack

  • Grade 10 | Unit 01 | පරිමිතියGrade 10 | Unit 01 | පරිමිතිය
  • Grade 10 | Unit 02 | වර්ගමූලයGrade 10 | Unit 02 | වර්ගමූලය
  • Grade 10 | Unit 03 | භාගGrade 10 | Unit 03 | භාග
  • Grade 10 | Unit 04 | ද්වීපද ප්‍රකාශනGrade 10 | Unit 04 | ද්වීපද ප්‍රකාශන
  • Grade 10 | Unit 05 | ත්‍රිකෝණ අංගසාම්‍යGrade 10 | Unit 05 | ත්‍රිකෝණ අංගසාම්‍ය
  • Grade 10 | වර්ගඵලය | Unit 06Grade 10 | වර්ගඵලය | Unit 06
  • Grade 10 | වර්ගජ ප්‍රකාශන වල සාධක | Unit 07Grade 10 | වර්ගජ ප්‍රකාශන වල සාධක | Unit 07
  • Garde 10 |  Unit 08 and Unit 09 | ත්‍රිකෝණ I and IIGarde 10 | Unit 08 and Unit 09 | ත්‍රිකෝණ I and II
  • Grade 10 | ප්‍රතිලෝම සමානුපාත | Unit 10Grade 10 | ප්‍රතිලෝම සමානුපාත | Unit 10
  • Grade 10  | දත්ත නිරූපණය | Unit 11Grade 10 | දත්ත නිරූපණය | Unit 11
  • Grade 10 | වීජීය ප්‍රකාශන වල කුඩා පොදු ගුණාකාරය | Unit 12Grade 10 | වීජීය ප්‍රකාශන වල කුඩා පොදු ගුණාකාරය | Unit 12
  • Grade 10  | වීජීය භාග |  Unit 13Grade 10 | වීජීය භාග | Unit 13
  • Grade 10 | ප්‍රතිශත  | Unit 14Grade 10 | ප්‍රතිශත | Unit 14
  • Grade 10 | සමීකරණ | Unit 15Grade 10 | සමීකරණ | Unit 15
  • Grade 10 | Unit 16 AND 17 | සමාන්තරාස්‍ර I and IIGrade 10 | Unit 16 AND 17 | සමාන්තරාස්‍ර I and II
  • Grade 10 | Unit 18 | කුලකGrade 10 | Unit 18 | කුලක
  • Grade 10 | Unit 19 | ලඝුගණක IGrade 10 | Unit 19 | ලඝුගණක I
  • Grade 10 | Unit 20 | ලඝුගණක IIGrade 10 | Unit 20 | ලඝුගණක II
  • Grade 10 | Unit 21 | ප්‍රස්තාරGrade 10 | Unit 21 | ප්‍රස්තාර
  • Grade 10 | Unit 22 | සීඝ්‍රතාවGrade 10 | Unit 22 | සීඝ්‍රතාව
  • Grade 10 | Unit 23 | සූත්‍රGrade 10 | Unit 23 | සූත්‍ර
  • Grade 10 | Unit 24 | සමාන්තර ශ්‍රේඪිGrade 10 | Unit 24 | සමාන්තර ශ්‍රේඪි
  • Grade 10 | Unit 25 | වීජීය අසමානතාGrade 10 | Unit 25 | වීජීය අසමානතා
  • Grade 10 | Unit 26 | සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියGrade 10 | Unit 26 | සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය
  • Grade 10 | Unit 27 | වෘත්තයක ජ්‍යාGrade 10 | Unit 27 | වෘත්තයක ජ්‍යා
  • Grade 10 | Unit 28 | නිර්මාණGrade 10 | Unit 28 | නිර්මාණ
  • Grade 10 | Unit 29 | පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාවGrade 10 | Unit 29 | පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
  • Grade 10 | Unit 30 | සම්භාවිතාවGrade 10 | Unit 30 | සම්භාවිතාව
  • Grade 10 | Unit 31 | වෘත්තයක කෝණGrade 10 | Unit 31 | වෘත්තයක කෝණ
  • Grade 10 | Unit 32 | පරිමාණ රූපGrade 10 | Unit 32 | පරිමාණ රූප
LKR 2000

Need help with this class?

+94112902405